Projetos de I&D+i
INVESTIGAÇÃO
Projetos de I&D+i
A atividade de I&D+i da Universidade de Leiria e Oeste (ULO) apresenta-se consolidada em múltiplas áreas de intervenção, incluindo a investigação em artes, humanidades, ciências e tecnologia, e a inovação em domínios tão diversos como sejam, processos pedagógicos e de formação, capacitação em competências para o futuro e promoção de ações de modernização e extensão académica.
Os projetos de I&D, são maioritariamente desenvolvidos através das Unidades de Investigação da ULO, com parcerias nacionais e internacionais, expandindo o impacto da Instituição para além da região onde se insere e contribuindo com criação e transferência de conhecimento para o espaço Europeu (European Research Area).
A Universidade de Leiria e Oeste suporta praticamente toda a sua atividade de I&D+i em financiamento externo, sendo significativa a capacidade da Instituição em captar financiamento de fontes diversas. A fontes de financiamento incluem entidades públicas e privadas, regionais, nacionais e Europeias sendo que, esta diversidade conjuntamente com os montantes envolvidos, constituem elementos de destaque no contexto global do ensino superior em Portugal.

projetos FINANCIADOS
Coordenados pela ULO
projetos FINANCIADOS
Coordenados pelo Politécnico de Leiria
| Acrónimo e Título do Projeto | Investigador Responsável | Unidade Investigação Unid.Orgânica | Entidades Financiadoras | Área Científica Principal |
|---|---|---|---|---|
| PATENT+: Mais Inovação, Mais Competividade | Maria Eduarda da Silva Teixeira Fernandes | SC | PT2030 | Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Naturais e do Ambiente; Engenharia e Ciências Exatas |
| POSEIDON- Produção e Otimização de Soluções Edíveis Inovadoras Derivadas do OceaNo | Ana Luísa de Sousa Augusto | MARE | Centro2030 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ECOKELP – Estratégias Integradas para o Conhecimento das Florestas Marinhas | João Nuno dos Reis Franco | MARE | MAR2030 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Link Me Up – 1000 ideias – Sistema de Apoio à co-criação de inovação, criatividade e empreendedorismo | Susana Rodrigues | CPVC | POCI | Ciências Sociais e Humanas |
| D2IN – Double Degrees para a Investigação, Inovação e Internacionalização das Indústrias da Região de Leiria | Rui Filipe Pinto Pedrosa | SC | Centro2020 | Ciências Sociais e Humanas |
| PREDICTOS – Strengthening excellence for advanced osteosarcoma’s predictive models | Tatiana Patrício | CDRSP | REA – European Research Executive Agency | Ciências da Vida e da Saúde |
| Knowledge Circle | Ana Sargento | CPVC | POCI | Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Naturais e do Ambiente; Ciências Sociais e Humanas e Engenharia e Ciências Exatas |
| Aquisição de meios de trabalho para promoção do teletrabalho IPLeiria | João Fraga | SC | PRR | NA |
| Aquisição de meios de trabalho para promoção do teletrabalho SAS | João Fraga | SC | PRR | NA |
| DisCovEr+: DesenvolvImento e otimização do diagnóStico COVid19 como resposta de EmeRgência à pandemia | Marco Lemos | CiTechCare MARE | Centro2020 | Ciências da Vida e da Saúde |
| ECO4fibers – Materiais de isolamento térmico de base vegetal | Florindo Gaspar | CDRSP | ANI; CENTRO2020 | Engenharia e Ciências Exatas |
| Add.Mortar – Sistema de extrusão para fabrico aditivo com argamassa | Florindo Gaspar | CDRSP | ANI; CENTRO2020 | Engenharia e Ciências Exatas |
| MBSTox – Sistemas biomoleculares multifuncionais para novos métodos de descontaminação, proteção e avaliação toxicológica | Ricardo Lagoa | ESTG | FCT | Engenharia e Ciências Exatas |
| JELLYFISHERIES: Abordagem integrada para a previsão do impacto de organismos gelatinosos em ecossistemas marinhos costeiros; Towards an integrated approach to enhance predictive accuracy of jellyfish impact on coastal marine ecosystem | Sérgio Leandro | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| U-Bike Portugal – Operação Politécnico de Leiria | Pedro Costa João Silva | Serviços Centrais | POSEUR 2020 | Não Aplicável |
| Formação de docentes e outros agentes de educação e formação | Ana Sargento | CPVC | POCH | Não Aplicável |
| ProReMar – Produtos Alimentares com base em Recursos Marinhos | Maria Gil | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| COSMOS – Valorização biotecnológica da alga invasora Asparagopsis armata da costa de Peniche | Carina Félix | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| IP-Leiria 2020 – Dinamização e Registo de Propriedade Intelectual no IPLeiria | Ana Sargento | CPVC | CENTRO 2020 | Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Naturais e do Ambiente; Ciências Sociais e Humanas e Engenharia e Ciências Exatas |
| REINOVA_SI – Re-industrialização do setor agroalimentar – Sustentabilidade e Inovação | Mª Eduarda Fernandes | CARME | POCTEP | Engenharia e Ciências Exatas |
| (IP)LEIRIA – Dinamização e Registo de Propriedade Intelectual no Politécnico de Leiria | Leopoldina Alves | CPVC | Centro 2020 | Ciências Naturais e do Ambiente; Ciências da Vida e da Saúde e Engenharia e Ciências Exatas |
| e-Fishing – Novas ferramentas moleculares para apoio à gestão das pescas | Maria Campos | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ENTRAR 2021 – A European Forum and Network on Tourism Resilience and Rejuvenation | Nuno Almeida | CiTUR | FCT | Ciências Sociais e Humanas |
| Escola de Verão “Exploração e Valorização dos Recursos Marinhos” | Mª Manuel Gil | MARE | FCT | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Sustentabilidade na Engenharia: Práticas de Investigação | Sérgio Faria | IT | FCT | Engenharia e Ciências Exatas |
| PAMI – Iniciativa Portuguesa em fabricação aditiva | Nuno Alves | CDRSP | Centro2020 | Engenharia e Ciências Exatas |
| INOVAÇÃO COM TRADIÇÃO para um consumo sustentável | Susana Mendes | MARE | IFAP | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ProValgas@Oeste – Promoção e valorização das algas para uma alimentação saudável | Susana Mendes | MARE | MAR2020 | Ciência Naturais e do Ambiente |
| SMART FISH – Restauração Sustentável | Patrícia Borges | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Limo do Cais – Exploração sustentada dos recursos endógenos de São Martinho do Porto | Teresa Mouga | MARE | IFAP | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Escola de Verão “Monitorização e Gestão dos Recursos Marinhos” | Teresa Mouga | MARE | FCT | Ciências Naturais e do Ambiente |
| MACAU – Diversidade Macroalgal da reserva natural das Berlengas e costa adjacente, do conhecimento à utilização | João Neto Marco Lemos | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| PAS – Paté de Percebe com Amora Silvestre | Rui Ganhão | MARE | IFAP | Ciências Naturais e do Ambiente |
| SeaFilm – Desenvolvimento de filme comestível para congelação sustentável de pescado | Susana Silva | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Ocean2Oils – Integrated approach for seaweeds application as sustainable source of functional compounds for edible oils stabilization and food processing | Carla Tecelão | ESTM | Fundo Azul | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Red2Discovery – As macroalgas vermelhas Sphoerococcus Coronopifolius e Asparagopsis armata como alvos para a descoberta de novos fármacos de origem marinha; The red macro-algae Sphoerococcus Coronopifolius and Asparagopsis armata as targets for marine dru | Rui Pedrosa | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ProTEoME – O proteoma como ferramenta para avaliar mecanismos ecotoxicológicos de disrupção endócrina; ProTEoME – PROteomic Tools to assess Endocrine disruptiOn Mechanisms | Marco Lemos | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| OURICEIRA AQUA – Aquacultura e acabamento de gónadas do ouriço-do-mar | Ana Pombo | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| BLUESHARKER – Tubarão azul como biomonitor de águas do Atlântico através de uma avaliação | Sara Novais | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Be4AQUAHEALTH – rastreio nacional de patologias de peixes de aquacultura: uma aposta na prevenção | Teresa Baptista | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| SeaWeedFeeds – Macroalgas e Bem-estar animal, suplementação de rações para peixes marinhos | Teresa Baptista | MARE | MAR2020 | Ciências da Vida e da Saúde |
| I3H2020 – Investigação e Inovação no IPLeiria rumo ao Horizonte 2020 | Rui Pedrosa | MARE | CENTRO2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Co-Pesca 2 – Implementação do Comité de co-gestão para a Apanha de Percebe na Reserva Natural das Berlengas | Sérgio Leandro | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| MARINE INVADERS – O impacto e mecanismos de sucesso da alga marinha invasora Asparagopsis armata em ambientes costeiros | Marco Lemos | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Stimuli2BioScaffolds – Optimização de estímulos em BioScaffolds: da modelação numérica aos testes in vitro | Paula Faria | CDRSP | POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| EERNEP – Experiências e expetativas de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades | José Marques | CICS.NOVA | FCT | Ciências Sociais e Humanas |
| OnTRACK – Tempo de repensar as estratégias para a atividade: uma plataforma personalizada mHealth de treino para combater a inatividade física na DPOC | Joana Cruz | ciTechCare | POCI | Ciências da Vida e da Saúde |
| SeismicPRECAST – Avaliação da Segurança Sísmica de Estruturas Industriais Pré-fabricadas de Betão Armado Existentes e Desenvolvimento de Soluções Inovadores de Reforço sustentáveis | Hugo Rodrigues | ESTG | POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| CROSS-ATLANTIC – Criar oportunidades a partir de polissacarídeos sulfatados isolados de macroalgas para aplicação terapêutica | Rui Pedrosa | MARE | POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| TAILORED.COOLING – Fabrico aditivo e subtrativo de insertos ultra eficientes incorporando estratégias de aquecimento e arrefecimento rápido de moldes para injeção de componentes termoplásticos de elevada qualidade com uma estrutura morfológica produzida à medida | Artur Mateus | CDRSP | POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| Bone2Move – Desenvolvimento de técnicas experimentais e metodologias de modelação para a avaliação de implantes 4D nos defeitos ósseos no modelo da ovelha: uma abordagem de investigação integrativa | Sandra Amado | CDRSP | POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| Incredible Years – Academias Gulbenkian do Conhecimento | Vanda Pedrosa | ESSLei | FCG | Ciências Sociais e Humanas |
| Estudo da experiência turística e análise da eficácia relativa da promoção turística usando dispositivos de interface cérebro-computador | Francisco Dias | CiTUR | FCT | Ciências Sociais e Humanas |
| GLOBAL INVADERS – Tendências e impactos globais para espécies aquáticas valorizadas: vantagens competitivas ao longo de diferentes latitudes | Marco Lemos | MARE | FCT | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ProLearn4ALL – Maletas Pedagógicas para TODOS | Catarina Mangas | CICS.NOVA – iACTLIDA | CENTRO2020 | Ciências Sociais e Humanas |
| 2Bio4Cartilage – Programa de intervenção integrado para prevenção e tratamento de lesões da cartilagem | Pedro Morouço | CDRSP | POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| Care4value – Potenciar a criação de valor em Unidades de Cuidados Continuados Integrados de Saúde geridas por IPSS | Ana Sargento | CARME | POCI | Ciências Sociais e Humanas |
| ELITIST – Especialização em Turismo Subaquático | Marcos Lemos | ESTM | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
| SCI-DIVE – Especialização em Mergulho Científico | Marco Lemos | ESTM | IFAP | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Amalia – Laboratório de ideias de algas-para o-mercado – Agregando valor às algas marinhas invasoras do noroeste ibérico | Marco Lemos | MARE | Comissão Europeia | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Biomate – Novo sistema de biofabricação de scaffolds bioativos para engenharia de tecidos | Nuno Alves | CDRSP | FCT | Engenharia e Ciências Exatas |
| Green Thermosets – Termoendurecíveis verdes: nanocompósitos de resina/magnetita | Geoffrey Mitchell | CDRSP | FCT | Engenharia e Ciências Exatas |
| IntSin – Integração da sinalização hormonal e de energia em plantas | Américo Rodrigues | MARE | FCT | Ciências Naturais e do Ambiente |
| UC4EP – Compreensão do processo de cristalização para melhorar as propriedades dos polímeros | Geoffrey Mitchell | CDRSP | FCT | Engenharia e Ciências Exatas |
| MOVIDA – Plataforma de monitorização da atividade física | Rui Fonseca Pinto | IT | FCT; POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| CBMeter – Carotidómetro: um novo dispositivo médico para diagnóstico precoce de doenças metabólicas | Maria Guarino | ciTechCare | FCT; POCI | Ciências da Vida e da Saúde |
| HomeGreens – Sistemas aquapónicos domésticos | Raúl Bernardino | MARE | FCT; POCI | Ciências Naturais e do Ambiente |
| ProLearn4All – Maletas pedagógicas para TODOS: sensibilização às necessidades educativas especiais | Catarina Mangas | iACT | FCT; POCI | Ciências Sociais e Humanas |
| Help2Care – Apoiar na comunicação, autocuidado, reabilitação e educação de utentes e cuidadores | Maria dos Anjos Dixe | ciTechCare | FCT; POCI | Ciências da Vida e da Saúde |
| TeenPower – e-Capacitar os adolescentes para prevenir a obesidade | Pedro Sousa | ciTechCare | FCT; POCI | Ciências da Vida e da Saúde |
| Learn2Behave – Caracterização de comportamentos para promoção de eficiência no consumo de energia através de abordagens PBL | Luís Neves | INESCC | FCT; POCI | Engenharia e Ciências Exatas |
| CP2S – Centro de estudos técnicos sobre a faiança industrial portuguesa | José Frade | LIDA | FCT; POCI | Ciências Sociais e Humanas |
| REInova – Re-industrialização, Empreendedorismo e Inovação nos setores produtivos tradicionais | Mª Leopoldina | CPVC | POCTEP | Ciências Naturais e do Ambiente |
| Be4AQUAHEALTH – rastreio nacional de patologias de peixes de aquacultura: uma aposta na prevenção | Teresa Baptista | MARE | MAR2020 | Ciências Naturais e do Ambiente |
projetos FINANCIADOS
Participação da ULO
projetos FINANCIADOS