Universidade de Leiria e Oeste
Prémios de I&D+i da Universidade de Leiria e Oeste
Os Prémios I&D+i da Universidade de Leiria e Oeste (ULO) têm como objetivo reconhecer e promover o trabalho de investigação, desenvolvimento e inovação levado a cabo pela ULO, com relevância e impacto internacionais.
Os Prémios I&D+i da ULO visam destacar a relevância da investigação, desenvolvimento e inovação produzida pela comunidade académica e científica da Universidade de Leiria e Oeste, quer a nível individual, quer ao nível das suas Unidades de Investigação (UI).

Prémios I&D+i dA ULO 2026
Processo de Seleção e Atribuição
O Processo de seleção dos candidatos, seguirá o procedimento definido em 2025.
Os valores a atribuir a cada um dos Prémios I&D+i da ULO 2026 são:
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 1º Prémio | 1 250€ |
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 2º Prémio | 750€ |
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 3º Prémio | 500€ |
| Prémio “+ Ciência” – 1º lugar | Bolsa de Investigação – BI2 (12 meses) |
| Prémio “+ Ciência” – 2º lugar | Bolsa de Investigação – BI1 (10 meses) |
| Prémio “+ Ciência” – 3º lugar | Bolsa de Investigação – BI1 (6 meses) |
Mais Informações:
premios.id@ulo.pt
Felicitamos os premiados e agradecemos a todos os investigadores e Unidades de Investigação pela investigação, desenvolvimento e inovação que empreendem na nossa Universidade!
Ciências Exatas e da engenharia
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Paulo Jorge Simões Coelho | 19,957 |
| 2º lugar | Nuno Manuel Fernandes Alves | 12,023 |
| 3º lugar | Juliana Rosa Dias | 9,573 |
Ciências Sociais e Humanidades
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Miguel Ângelo Susano Jacinto | 17,723 |
| 2º lugar | Rui Manuel Neto e Matos | 13,408 |
| 3º lugar | Nuno Miguel Pires Alves Amaro | 9,238 |
Ciências Naturais e do Ambiente
Ciências da Vida e da Saúde
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Ricardo José Lucas Lagoa | 17,773 |
| 2º lugar | Sara Calçada Novais | 12,507 |
| 3º lugar | Celso Miguel da Maia Alves | 7,872 |
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Carlos António Sampaio de Jesus Laranjeira | 27,321 |
| 2º lugar | Raúl de Sousa Nogueira Antunes | 11,784 |
| 3º lugar | Daniela Maria Barroso de Moura Cipreste Vaz | 9,002 |
+ Ciência
| Posição | Unidade Investigação | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | CDRSP | 3,238 |
| 2º lugar | CIDESD | 2,883 |
| 3º lugar | LSRE-LCM | 2,792 |